<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Leaderboard</title>
	<atom:link href="http://tdi.vw.com/leaderboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tdi.vw.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 05:01:19 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 2010 Volkswagen Golf TDI fuel economy: sometimes things just don&#8217;t add up : Michael Banovsky</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>2010 Volkswagen Golf TDI fuel economy: sometimes things just don&#8217;t add up : Michael Banovsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-274</guid>
		<description>[...] on Volkswagen America&#8217;s site, their &#8220;Tank Wars&#8221; section that compares the fuel consumption of users sits at an average fuel economy of at least [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on Volkswagen America&#8217;s site, their &#8220;Tank Wars&#8221; section that compares the fuel consumption of users sits at an average fuel economy of at least [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VW TDI Truth &#38; Dare &#8211; Carrington</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>VW TDI Truth &#38; Dare &#8211; Carrington</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-269</guid>
		<description>[...] aspect of the site is its use of BuddyPress. Each driver’s profile (see the site’s “Leaderboard” on the right) contains their best milage score and rankings. Users can upload photos, vote on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aspect of the site is its use of BuddyPress. Each driver’s profile (see the site’s “Leaderboard” on the right) contains their best milage score and rankings. Users can upload photos, vote on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 23 Popular Websites Built With WordPress</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>23 Popular Websites Built With WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-254</guid>
		<description>[...] TDI Tankwars website is also utilizing the BuddyPress plugin to let people compete in terms of MPG. It&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TDI Tankwars website is also utilizing the BuddyPress plugin to let people compete in terms of MPG. It&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leaderboard – VW TDI</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Leaderboard – VW TDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-247</guid>
		<description>[...] See the rest here: Leaderboard – VW TDI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the rest here: Leaderboard – VW TDI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress &#8211; BuddyPress 導入事例 Part 1 &#124; Technolog.jp</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>WordPress &#8211; BuddyPress 導入事例 Part 1 &#124; Technolog.jp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-241</guid>
		<description>[...] Volkswagen TDI Tank Wars [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Volkswagen TDI Tank Wars [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para Comunidades &#8211; Parte 2 &#171; CommunitiesInABox</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Herramientas para Comunidades &#8211; Parte 2 &#171; CommunitiesInABox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 23:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-210</guid>
		<description>[...] Volkswagen TDI Tank Wars tiene su Leaders board basado en esta herramienta (really cool). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Volkswagen TDI Tank Wars tiene su Leaders board basado en esta herramienta (really cool). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPressとワーゲン &#124; 社会起業家の挑戦日記</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>WordPressとワーゲン &#124; 社会起業家の挑戦日記</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-147</guid>
		<description>[...]   そしてWordPressのロゴ。   なんで今頃これに気が付いたのかと言うと、ワーゲンがBuddyPressでコミュニティサイトを構築している例があったので「あ、ロゴが似ている」とふと思ったから。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   そしてWordPressのロゴ。   なんで今頃これに気が付いたのかと言うと、ワーゲンがBuddyPressでコミュニティサイトを構築している例があったので「あ、ロゴが似ている」とふと思ったから。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TDIers: Go post your top trips on the TDI TankWars site - Fuel Economy, Hypermiling, EcoModding News and Forum - EcoModder.com</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>TDIers: Go post your top trips on the TDI TankWars site - Fuel Economy, Hypermiling, EcoModding News and Forum - EcoModder.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-68</guid>
		<description>[...] Go post your top trips on the TDI TankWars site      TankWars Leaderboard - VW TDI - VW.com  Good fun, I&#039;m sure we could beat the devil out of them       GA_googleFillSlot(&quot;Forum_Rectangle&quot;); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Go post your top trips on the TDI TankWars site      TankWars Leaderboard &#8211; VW TDI &#8211; VW.com  Good fun, I&#8217;m sure we could beat the devil out of them       GA_googleFillSlot(&#8221;Forum_Rectangle&#8221;); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VW&#8217;s New TDI Blog (with Fuel Economy Competition) &#124; Hypermiling, Fuel Economy, and EcoModding News - EcoModder.com</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>VW&#8217;s New TDI Blog (with Fuel Economy Competition) &#124; Hypermiling, Fuel Economy, and EcoModding News - EcoModder.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-67</guid>
		<description>[...] The site includes information about the tanks, drivers, and cars. It also lets you thumb up or down individual tanks based on how much you believe the claims. As you can see in the above image, most people have a negative approach to the higher scores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The site includes information about the tanks, drivers, and cars. It also lets you thumb up or down individual tanks based on how much you believe the claims. As you can see in the above image, most people have a negative approach to the higher scores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TDI Truth &#38; Dare: un blog para perderle el miedo a los motores diesel &#124; Coches y motos</title>
		<link>http://tdi.vw.com/leaderboard/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>TDI Truth &#38; Dare: un blog para perderle el miedo a los motores diesel &#124; Coches y motos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi.vw.com/?page_id=10#comment-14</guid>
		<description>[...] sección interesante es Tank Wars, un tablero donde los usuarios se pavonean de cuán bajo es el consumo que han logrado, tomando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sección interesante es Tank Wars, un tablero donde los usuarios se pavonean de cuán bajo es el consumo que han logrado, tomando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
